ORGANI PZDU DBK 2023-2027 | ||||
ČLANI UPRAVNEGA ODBORA 2023-2027 | ||||
IME IN PRIIMEK | TELEFON | e – naslov | ||
1 | Cirila Surina Zajc | predsednica | 041 385 770 | cirila.zajc@trins.si |
2 | Milica Korošec | podpredsednica | 041 455 033 | milicakorosec@gmail.com |
3 | Stane Žagar | član | 041 624 232 | predsednik-upokojenci@t-2.net |
4 | Marjan Štangelj | član | 041 740 617 | marjansto@gmail.com |
5 | Karol Zagorc | član | 041 683 755 | karol.zagorc@gmail.com |
6 | Štefan Misja | član | 041 463 368 | stefan.misja@siol.net |
7 | Miran Frankovič | član | 031 703 501 | sobe.frankovic@gmail.com |
8 | Jožef Debelak | član | 040 465 055 | joze.debelak@gmail.com |
9 | Marija Turk | članica | 070 298 750 | marijaturk130@gmail.com |
10 | Franc Hudoklin | član | 041 630 270 | frenk.hudoklin@gmail.com |
11 | Dušan Mikec | član | 070 778 062 | s53fi.dusan@gmail.com |
ČLANI NADZORNEGA ODBORA 2023-2027 | ||||
IME IN PRIIMEK | TELEFON | e – naslov | ||
1 | IRENA FRANKOVIČ | predsednica | 051 374 050 | irena.frankovic1@gmail.com |
2 | DARINKA JERMAN | podpredsednica | 031 607 394 | darinka.jerman56@gmail.com |
3 | MILKA GORNIK | članica | 031 465 218 | milka.gornik@gmail.com |
4 | SILVICA ŽAGAR | nemestnica | 051 458 328 | zagar.silva@siol.net |
5 | MARIJA MARUŠIČ | namestnica | 031 618 821 | marija.marusic7@gmail.com |
6 | MARJAN FRANC ANŽLOVAR | namestik | 041 354 466 | france.anzlovar@gmail.com |
ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA 2023-2027 | ||||
IME IN PRIIMEK | TELEFON | e – naslov | ||
1 | MAJDA ZAGORC | predsednica | 064 134 885 | majda.zagorc@gmail.com |
2 | JULIJAN OZIMEK | podpredsednik | 041 409 355 | julijan.ozimek@gmail.com |
3 | SLAVKO STANIŠA | član | 040 433 005 | stanisa.slavko@gmail.com |
4 | STAREŠINIČ STANE | namestnik | 040 643 520 | stanestaresinic@gmail.com |
5 | PETER PAVLIN | namestnik | 041 396 190 | peterpavlin777@gmail.com |
6 | MIRA KONČEK | namestnica | mirakoncek@gmail.com | |
KOMISIJA ZA KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN STATUTARNE ZADEVE 2023-2027 | ||||
IME IN PRIIMEK | TELEFON | e – naslov | ||
1 | DRAGICA FERBEŽAR | predsednica | 031 446 839 | dragica.ferbezar@gmail.com |
2 | SLAVKO STANIŠA | podpredsednik | 040 433 005 | stanisa.slavko@gmail.com |
3 | MILICA KOROŠEC | članica | 041 455 033 | milicakorosec@mail.com |
4 | BARBKA BIŽAL KOLAR | članica | 040 236 833 | barbkabizal@gmail.com |
5 | ROZINA KUM | namestnica | 031 293 626 | rozina.kum@gmail.com |
6 | STANE STAREŠINIČ | namestnik | 040 643 520 | stanestaresinic@gmail.com |
KOMISIJA ZA KULTURO IN TEHNIČNO KULTURO 2023-2027 | ||||
IME IN PRIIMEK | TELEFON | e – naslov | ||
1 | KAROL ZAGORC | predsednik | 041 683 755 | karol.zagorc@gmail.com |
2 | MARIJA VIDIC | podpredsednica | 031 615 580 | marjana.vidic@gmail.com |
3 | JUSTINA ZUPANČIČ | članica | 040 380 170 | justina.zupancic@gmail.com |
4 | JELENA MAČEK | namestnica | 040 708 084 | macekjelena6@gmail.com |
5 | SILVO GERDEŠIČ | član | 041 706 011 | silvo.grdesic1912@gmail.com |
6 | SLAVICA STRAJNAR | članica | 031 292 908 | slavica.strajnar@gmail.com |
KOMISIJA ZA ŠPORT, REKREACIJO IN GIBALNO KULTURO 2023 – 2027 | ||||
IME IN PRIIMEK | TELEFON | e – naslov | ||
1 | MILENA ISKRA | predsednica | 040 900 968 | milena.iskra@gmail.com |
2 | BRANKO KROŠELJ | član | 041 582 999 | brane.kroselj@gmail.com |
3 | MISJA ŠTEFAN | član | 041 463 368 | stefan.misja@siol.net |
4 | SILVO KOPAČ | namestnik | 031 650 516 | silvo.kopac1@gmail.com |
5 | IVAN NOVAK | namestnik | 040 369 920 | ive.novak@gmail.com |
6 | JANEZ HENIGMAN | namestnik | 041 650 516 | janez.henigman@gmail.com |
PREGLED ČLANOV-KOORDINATORJEV UPRAVNEGA ODBORA PO REGIONALNIH PODROČJIH |
|||||
PODROČJA DU PO REGIJAH | štev.članov v UO | REGIJA | ČLANI UO | ŠT. ČLANOV | |
NOVOMEŠKO PODROČJE | 2 | 3.405 | |||
1 | BRUSNICE | NM | ŠTANGELJ | 224 | |
2 | GABRJE | NM | ŠTANGELJ | 104 | |
3 | MALI SLATNIK | NM | ŽAGAR | 276 | |
4 | NOVO MESTO | NM | ŽAGAR | 1.853 | |
5 | OTOČEC | NM | ŠTANGELJ | 220 | |
6 | PODGORJE – STOPIČE | NM | ŠTANGELJ | 381 | |
7 | PREČNA | NM | ŽAGAR | 157 | |
8 | URŠNA SELA | NM | ŽAGAR | 190 | |
BELOKRANJSKO PODROČJE | 2 | 2.023 | |||
1 | ČRNOMELJ | BK | MISJA | 782 | |
2 | GRADAC | BK | MISJA | 136 | |
3 | METLIKA | BK | MISJA | 398 | |
4 | SEMIČ | BK | MISJA | 446 | |
5 | SUHOR | BK | FRANKOVIČ | 144 | |
6 | VINICA | BK | FRANKOVIČ | 117 | |
KOČEVSKO – RIBNIŠKO PODROČJE | 2 | 1.844 | |||
1 | DRAGA | BK | TURK MARIJA | 85 | |
2 | KOČEVJE | KO | TURK MARIJA | 821 | |
3 | KOSTEL | KO | TURK MARIJA | 127 | |
4 | LOŠKI POTOK | KO | TURK MARIJA | 206 | |
5 | RIBNICA | KO | DEBELAK | 406 | |
6 | SODRAŽICA | KO | DEBELAK | 199 | |
TREBANJSKO MIRNSKO PODROČJE | 2 | 2.557 | |||
1 | MIRNA | MP | KOROŠEC | 502 | |
2 | MIRNA PEČ | MP | ZAGORC | 365 | |
3 | MOKRONOG – TREBELNO | MP | KOROŠEC | 213 | |
4 | ŠENTRUPERT | MP | KOROŠEC | 303 | |
5 | TREBNJE | MP | KOROŠEC | 647 | |
6 | TRIMO | MP | KOROŠEC | 129 | |
7 | VELIKA LOKA | MP | KOROŠEC | 170 | |
8 | VELIKI GABER | MP | KOROŠEC | 228 | |
STRAŠKO ŽUŽEMBERSKO PODROČJE | 1 | 1.546 | |||
1 | DOLENJSKE TOPLICE | STR | MIKEC DUŠAN | 540 | |
2 | DVOR | STR | MIKEC DUŠAN | 253 | |
3 | STRAŽA | STR | MIKEC DUŠAN | 517 | |
4 | ŽUŽEMBERK | STR | MIKEC DUŠAN | 236 | |
ŠENTJERNEJSKO ŠKOCJANSKO PODROČJE | 1 | 1.382 | |||
1 | BELA CERKEV | ŠE | HUDOKLIN | 130 | |
2 | ŠENTJERNEJ | ŠE | HUDOKLIN | 615 | |
3 | ŠKOCJAN | ŠE | HUDOKLIN | 410 | |
4 | ŠMARJETA | ŠE | HUDOKLIN | 227 | |
SKUPAJ članov- koordinatorjev DU | 10 | 12.757 | |||
št.član.UO | ŠT.DU. | struktura v % | štev.članov | ||
PREDSEDNICA | 1 | ||||
NOVOMEŠKO PODROČJE | 2 | 27 | 3.405 | ||
BELOKRANJSKO PODROČJE | 2 | 16 | 2.023 | ||
KOČEVSKO – RIBNIŠKO PODROČJE | 2 | 14 | 1.844 | ||
TREBANJSKO MIRNSKO PODROČJE | 2 | 20 | 2.557 | ||
STRAŠKO ŽUŽEMBERSKO PODROČJE | 1 | 12 | 1.546 | ||
ŠENTJERNEJSKO ŠKOCJANSKO PODROČJE | 1 | 11 | 1.382 | ||
SKUPAJ ČLANI UO PZDU DBK | 11 | 100 | 12.757 | ||