ORIENTACIJSKO POHODNIŠTVO – ČETRTEK, 10. 6. 2021 DU MALI SLATNIK
rezultati – po panogah
rezultati – končni
EKIPE MEŠANE EKIPE
Zap. št. | DU | Zap. št. | DU | ||
1. SKUPINA START OB 8. URI | 2. SKUPINA START OB 9. URI | ||||
1. | VINICA | 13. | STRAŽA | ||
2. | ŠENTJERNEJ | 14. | SODRAŽICA | ||
3. | RIBNICA | 15. | ŠKOCJAN | ||
4. | LOŠKI POTOK | 16. | GABERJE | ||
5. | KOSTEL – ODPOVED | 17. | DOLENJSKE TOPLICE | ||
6. | ČRNOMELJ | 18. | SEMIČ | ||
7. | BELA CERKEV –ODPOVED | 19. | VELIKI GABER | ||
8. | KOČEVJE | 20. | METLIKA | ||
|
PODGORJE STOPIČE | 21. | MALI SLATNIK | ||
10. | URŠNA SELA | 22. | MIRNA | ||
11. | PREČNA | 23. | TREBNJE | ||
12. | NOVO MESTO |
Delegat: Janez Mohorčič (041 581 866)
Informacije:
Franci Dragan, 051 322 206, dragan.franci@gmail.com